|
|
Titel | Medizinische Statistik für klinische Studien und Pharma-Industrie |
|
|
||
| Beschreibung | medistat erbringt Dienstleistungen zur Statistik in Medizin und Pharmazie. Dazu zählen Studienplanung, Datenmanagement (Eingabe, Aufbereitung), statistische Analysen und professionelle Beratung in jeder Phase einer klinischen Studie |
|
|
|
||
| URL : | www.medi-stat.de | |
|
|
||
| Datum | 2009-12-08 | |
|
|
||
| Hits | 0 | |
|
|
||
| Kategorie | Home > Dienstleistungen > Sonstiges | |
|
|
||
| ID | 111 | |
| Defekten Link/Spam melden ? | ||
Bisher sind keine Kommentare vorhanden, schreiben Sie den ersten...
Für diese Webseite ist bisher kein RSS Feed registriert.